| »ù´¡ÐÅÏ¢ |
| µ¥Î»Ãû³Æ | ½õÖÝk¶¹Ç®°üÈó»¬ÓÍÌí¼Ó¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¿ª·¢Çø·Ö¹«Ë¾ |
| ͳһÉç»áÐÅÓôúÂë | 91210700076287001M |
| Éú²úµØµã | ÁÉÄþÊ¡½õÖÝÊо¼ÃÊÖÒÕ¿ª·¢ÇøÎ÷º£´ó½Ö2ºÅ |
| Éú²úı»®ºÍÖÎÀí·þÎñµÄÖ÷ÒªÄÚÈÝ | Èó»¬ÓÍÌí¼Ó¼ÁÖÆÔ죬£¬»¯¹¤²úÆ·»¯¹¤×°±¸ÏúÊÛ¡£¡£¡£Ä±»®±¾ÆóÒµËùÊôÆóÒµ×Ô²ú²úÆ·¼°Ïà¹ØÊÖÒյijö¿ÚÓªÒµ£»£»£»Ä±»®±¾ÆóÒµ¼°ËùÊôÆóÒµÉú²ú¿ÆÑÐËùÐèµÄÔ¸¨ÖÊÁÏ¡¢¡¢»úеװ±¸¡¢¡¢ÒÇÆ÷ÒÇ±í¼°Ïà¹ØÊÖÒÕµÄÈë¿ÚÓªÒµ£»£»£»Ä±»®½øÁϼӹ¤ºÍ¡°ÈýÀ´Ò»²¹¡±ÓªÒµ¡£¡£¡££¨ÒÀ·¨Ðë¾Åú×¼µÄÏîÄ¿£¬£¬¾Ïà¹Ø²¿·ÖÅú×¼ºó·½¿É¿ªÕ¹Ä±»®»î¶¯£©¡£¡£¡£ |
| ÅÅÎÛÐÅÏ¢ |
| Ë®ÎÛȾÎï |
| ÅÅ·Å¿ÚÃû³Æ | Ö÷ÒªÎÛȾÎï¼°ÌØÕ÷ÎÛȾÎïÃû³Æ | ÅÅ·ÅŨ¶È£¨mg/L£© | ÅÅ·Å×ÜÁ¿£¨kg£© | Ö´ÐÐÎÛȾÎïÅŷűê×¼ | ÊÇ·ñ´ï±ê |
| ÎÛË®ÅÅ·Å¿Ú | »¯Ñ§ÐèÑõÁ¿ | 121 | 9.8 | ÁÉÄþÊ¡ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼BD21 1627-2008 | ´ï±ê |
| ÎÛË®ÅÅ·Å¿Ú | °±µª | 21.6 | 1.75 | ÁÉÄþÊ¡ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼BD21 1627-2008 | ´ï±ê |
| ÎÛË®ÅÅ·Å¿Ú | PHÖµ | 7.49 | / | ÁÉÄþÊ¡ÎÛË®×ÛºÏÅŷűê×¼BD21 1627-2008 | ´ï±ê |
| ¡¡ |
| ´óÆøÎÛȾÎï |
| ÅÅ·Å¿ÚÃû³Æ | Ö÷ÒªÎÛȾÎï¼°ÌØÕ÷ÎÛȾÎïÃû³Æ | ÅÅ·ÅŨ¶È£¨mg/m?£© | ÅÅ·Å×ÜÁ¿(kg) | Ö´ÐÐÎÛȾÎïÅŷűê×¼ | ÊÇ·ñ´ï±ê |
| ¹øÂ¯ÑÌ´Ñ | ¶þÑõ»¯Áò | 13 | 8.83 | ¹øÂ¯´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼GB13271-2014 | ´ï±ê |
| µªÑõ»¯Îï | 55 | 137.68 | ¹øÂ¯´óÆøÎÛȾÎïÅŷűê×¼GB13271-2014 | ´ï±ê |
| пÑÎÑÌ´Ñ | Áò»¯Çâ | 1.03 | 0.021 | ¶ñ³ôÎÛȾÎïÅŷűê×¼GB 14554-93 | ´ï±ê |
| ¡¡ |
| ·ÀÖÎÎÛȾÉèÊ©ÐÅÏ¢ |
| ÉèÊ©ÖÖ±ð | ÉèÊ©Ãû³Æ | ´¦ÀíÄÜÁ¦ | ÔËÐÐÇéÐÎ |
| Ë®ÎÛȾÎï | ÎÛË®´¦Àíϵͳ | 2t/h | Õý³£ |
| ´óÆøÎÛȾÎï | Î²ÆøÎüÊÕϵͳ | / | Õý³£ |
| ½¨ÉèÏîÄ¿ÇéÐÎÓ°ÏìÆÀ¼Û¼°ÆäËûÇéÐα£»£»£»¤ÐÐÕþÔÊÐíÇéÐÎ |
| ½¨ÉèÏîÄ¿Ãû³Æ | Åú¸´µ¥Î» | Åú¸´Ê±¼ä | Åú¸´ÎĺŠ|
| ¡¶Äê²ú1Íò¶ÖÍé»ù±½»ÇËá×°ÖÃÏîÄ¿ÇéÐÎÓ°ÏìÆÀ¼Û±¨¸æÊé¡· | ½õÖÝÊÐÇéÐα£»£»£»¤¾Ö | 2011Äê8ÔÂ17ÈÕ | ½õ»·º¯¡¾2011¡¿80ºÅ |
| ¡¶k¶¹Ç®°üÄê²ú9Íò¶Ö»Ç»¯ÓÐÌí¼ÓÏîÄ¿ÇéÐÎÓ°Ï챨¸æÊé¡· | ÁÉÄþÊ¡ÇéÐα£»£»£»¤Ìü | 2013Äê5ÔÂ28ÈÕ | ÁÉ»·º¯¡¾2013¡¿187ºÅ |
| ¡¶k¶¹Ç®°ü5000¶Ö/ÄêÁò»¯Íé»ù·Ó¸Æ(T115B)¡¢¡¢10000¶Ö/Äê¶þÍé»ù¶þÁò´úÁòËáпÑΣ¨ZDDP£©¡¢¡¢ÏµÁвúÆ·ºÍ900¶Ö/ÄêÁòÇâ»¯ÄÆÏîÄ¿ÇéÐÎÓ°ÏìÆÀ¼Û±¨¸æÊé¡· | ½õÖÝÊÐÇéÐα£»£»£»¤¾Ö | 2013Äê7ÔÂ12ÈÕ | ½õ»·º¯¡¾2013¡¿97ºÅ |